F-Jugend
Spieler
lfd. Nr. | Name | Vorname | geb. am: | Pass-Nr. | bei SG spielber. für Verein |
1 | Berg | Jonathan | 29.01.2006 | 0280-3878 | Einöllen |
2 | Beuchel | Julian | 11.05.2006 | 0249-2604 | St. Julian |
3 | Fischer | Mike Ryan | 31.05.2006 | 0279-6453 | Einöllen |
4 | Fritz | Kevin Marco | 19.11.2006 | 0277-5491 | Einöllen |
5 | Gärtner | Fabian | 05.08.2006 | 0256-8815 | Lauterecken |
6 | Gehres | Tim Emil | 20.12.2005 | 0361-9254 | Hundheim |
7 | Gräßer | Elias Etienne | 31.12.2006 | 0347-4631 | Hundheim |
8 | Husner Ceballos | Alejandra | 29.06.2005 | 0340-2426 | Hundheim |
9 | Klein | Christopher Mario | 07.11.2005 | 0341-8805 | St. Julian |
10 | Knieps | Maximilian | 01.07.2005 | 0261-6665 | Hundheim |
11 | Leonhardt | Lia Sophie | 14.03.2005 | 0210-3611 | Lauterecken |
12 | Michael | Luca | 28.09.2005 | 0253-6162 | Einöllen |
13 | Michel | Lukas | 04.08.2006 | 0253-7006 | Lauterecken |
14 | Moreira | Nelson Daniel | 29.07.2006 | 0282-1782 | Einöllen |
15 | Morgenstern | Jason Angus | 06.10.2005 | 0336-5850 | Hundheim |
16 | Much | Nathanael | 27.09.2005 | 0286-4102 | Hundheim |
16 | Özler | Arda Refik | 02.10.2006 | 0277-5472 | Lauterecken |
17 | Pace | Valentino | 18.09.2005 | 0297-2555 | Einöllen |
18 | Scheller | Andre | 14.10.2005 | 0256-8812 | Lauterecken |
19 | Schmidt | Nico | 07.09.2005 | 0253-7002 | Hundheim |
20 | Slota | Leon Luca | 09.12.2005 | 0246-8154 | Lauterecken |
21 | Slota | Yannick Manuel | 13.10.2006 | 0246-8156 | Lauterecken |
22 | Stein | Johannes | 10.01.2006 | 0280-3885 | Einöllen |
23 | Tronecker | Mika | 02.05.2005 | 0280-3860 | Lauterecken |
24 | Zieher | Maven Leon | 27.07.2005 | 0253-7015 | Lauterecken |
25 | Hönes | Ben | 06.12.2007 | 0307-0377 | Einöllen |
26 | Glas | Tim | 07.07.2006 | 0280-3865 | Einöllen |
Spiele/Turniere
Tag: | Datum: | Spielort | Beginn: | Spielpaarung | |||
Sa. | 05.04.2014 | Lauterecken | 11:00 | Turnier mit 4 Mannschaften | |||
Fr. | 11.04.2014 | Hundheim | 17:30 | Turnier mit 4 Mannschaften | |||
Sa. | 03.05.2014 | Einöllen | 11:00 | Turnier mit 5 Mannschaften | |||
Fr. | 09.05.2014 | Etschberg | 18:00 | Turnier mit 3 Mannschaften | |||
Fr. | 16.05.2014 | Einöllen | 17:30 | Turnier mit 4 Mannschaften | |||
Sa. | 24.05.2014 | Hoppstädten | 13:00 | Turnier mit 4 Mannschaften | |||
Fr. | 30.05.2014 | Sand | 17:30 | Turnier mit 5 Mannschaften | |||
Sa. | 14.06.2014 | Landstuhl | 11:00 | Turnier mit 5 Mannschaften | |||
Do. | 19.06.2014 | Wolfstein | ???? | Eine Mannschaft aus beiden Jahrgängen | |||
So. | 22.06.2014 | Meddersheim | Nach. | Jahrgang 2005 | |||
Sa. | 28.06.2014 | Kirn | Vor. | Jahrgang 2006 | |||
Sa. | 28.06.2014 | Lauterecken | Ab 15:00 | Saisonabschluß | |||
Sa. | 19.07.2014 | Einöllen | 11:00 | Sportfest, Turnier Jahrgang 2005 | |||
So. | 20.07.2014 | Einöllen | 11:00 | Sportfest, Turnier Jahrgang 2006 | |||
Bei Heimspielen ist der Treffpunkt, spätestens 30 min. vor Spielbeginn in der Kabine ! | |||||||
Bei Auswärtsspielen wird der Treffpunkt und die Uhrzeit, | |||||||
vorher im Training bekanntgegeben ! | |||||||
Wichtig : | |||||||
Falls es nicht möglich ist an einem Training oder Spiel teilzunehmen, meldet Euch bitte rechtzeitig ab ! | |||||||
Das Training findet Freitags 17:30 bis 19:00 Uhr auf dem Spoplatz in Lauterecken statt. | |||||||
Erreichbarkeit des Trainers: | |||||||
|
|||||||
Steve Michael | 06382/403676 | ||||||
0170/1028635 | |||||||
0170/8544119 | |||||||
steve-michael@t-online.de | oder | ||||||
steve.michael@draeger.com | |||||||